ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
�ารประเมินความเสี่ยง�ารทุจริตประจำปี
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  doc120240429145617.pdf   03-11-2566  42  11
2   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองช่าง  doc120230227101441.pdf   12-01-2566  70  8
3   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด อบต  doc120230227134421.pdf   10-01-2566  74  8
4   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120230227134545.pdf   06-12-2565  71  3
5   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด อบต.  doc120220411085515.pdf   15-02-2565  170  11
6   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง  doc120220411085611.pdf   12-01-2565  162  7
7   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120220410061711.pdf   08-10-2564  165  6
8   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120210507041019.pdf   08-01-2564  177  6
9   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด  doc120210507040913.pdf   08-01-2564  180  9
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.